美术学院2010级美术学专业学生专业课成绩排名公示
时间:2013-09-24 10:39:13来源: 437ccm必赢国际本站编辑
作者:本站编辑阅读: 次
序号 | 学号 | 姓名 | 第一学年专业课成绩(30%) | 第二学年 | 第三学年 | 平均成绩(30%) | 排名 |
1 | 20105171123 | 邹青宸 | 25.63 | 26.97 | 28.07 | 26.89 | 1 |
2 | 20105171146 | 高倩 | 25.13 | 27.39 | 28.09 | 26.87 | 2 |
3 | 20105171206 | 付强 | 25.27 | 27.2 | 27.15 | 26.54 | 3 |
4 | 20105171115 | 马玲珑 | 25.9 | 26.33 | 27.15 | 26.46 | 4 |
5 | 20105171140 | 赵方方 | 25.27 | 26.91 | 27.17 | 26.45 | 5 |
6 | 20105171104 | 张功迪 | 24.5 | 27.34 | 27.38 | 26.41 | 6 |
7 | 20105171260 | 赖毅冰 | 25.97 | 25.5 | 27.73 | 26.4 | 7 |
8 | 20105171257 | 董梅 | 24.63 | 27.3 | 27.11 | 26.35 | 8 |
9 | 20105171109 | 刘群 | 24.43 | 27.39 | 27.15 | 26.32 | 9 |
10 | 20105171267 | 江佳滨 | 25.3 | 26.29 | 27.04 | 26.21 | 10 |
11 | 20105171175 | 毛藜璇 | 23.9 | 26.91 | 27.68 | 26.16 | 11 |
12 | 20105171250 | 赵珊珊 | 26.03 | 25.8 | 26.57 | 26.13 | 12 |
13 | 20105171163 | 熊文仲 | 25.37 | 25.14 | 27.86 | 26.12 | 13 |
14 | 20105171249 | 童蕊 | 25.67 | 26.3 | 26.18 | 26.05 | 14 |
15 | 20105171239 | 周璇 | 24.73 | 25.8 | 27.38 | 25.97 | 15 |
16 | 20105171172 | 孟晓慧 | 24.97 | 26.1 | 26.7 | 25.92 | 16 |
17 | 20105171106 | 王云路 | 23.83 | 26.61 | 27 | 25.81 | 17 |
18 | 20105171230 | 赵丽丽 | 23.33 | 26.66 | 27.41 | 25.8 | 18 |
19 | 20105171251 | 时海丽 | 24.63 | 25.65 | 27 | 25.76 | 19 |
20 | 20105171130 | 王婉青 | 24.1 | 25.47 | 27.69 | 25.75 | 20 |
21 | 20105171107 | 王少平 | 22.97 | 26.91 | 27.26 | 25.71 | 21 |
22 | 20105171119 | 许元露 | 23.7 | 27.04 | 26.25 | 25.66 | 22 |
23 | 20105171201 | 贾敬培 | 24.9 | 25.9 | 26.18 | 25.66 | 23 |
24 | 20105171252 | 左欢 | 26.4 | 25.9 | 24.68 | 25.66 | 24 |
25 | 20105171226 | 安桂芳 | 23.87 | 25.88 | 27.04 | 25.6 | 25 |
26 | 20105171102 | 李兆斌 | 24 | 25.84 | 26.89 | 25.58 | 26 |
27 | 20105171116 | 刁兴珂 | 23.03 | 26.53 | 27.19 | 25.58 | 27 |
28 | 20105171248 | 赵东芳 | 24.87 | 25.73 | 25.99 | 25.53 | 28 |
29 | 20105171118 | 李正 | 23.7 | 26.66 | 26.21 | 25.52 | 29 |
30 | 20105171124 | 魏淑敏 | 23.13 | 26.07 | 27.26 | 25.49 | 30 |
31 | 20105171282 | 耿潇航 | 24.43 | 25.39 | 26.66 | 25.49 | 31 |
32 | 20105171212 | 吴建强 | 25.07 | 25.15 | 26.03 | 25.42 | 32 |
33 | 20105171181 | 王慧 | 24.17 | 25.8 | 26.21 | 25.39 | 33 |
34 | 20105171120 | 黄贤发 | 23.87 | 25.32 | 26.83 | 25.34 | 34 |
35 | 20105171271 | 刘晋 | 24.77 | 25.24 | 25.93 | 25.31 | 35 |
36 | 20105171170 | 袁野 | 23.8 | 25.26 | 26.83 | 25.3 | 36 |
37 | 20105171266 | 余李北慧 | 25.13 | 25.25 | 25.35 | 25.24 | 37 |
38 | 20105171270 | 孙志君 | 22.8 | 25.84 | 26.91 | 25.18 | 38 |
39 | 20105171244 | 吴孟孟 | 23.8 | 25.31 | 26.4 | 25.17 | 39 |
40 | 20105171105 | 曹鹏鹏 | 23.33 | 25.59 | 26.4 | 25.11 | 40 |
41 | 20105171149 | 赵肖肖 | 23.3 | 25.71 | 26.31 | 25.11 | 41 |
42 | 20105171145 | 侯建佳 | 24.2 | 24.67 | 26.33 | 25.07 | 42 |
43 | 20105171158 | 周莉 | 23.9 | 24.36 | 26.96 | 25.07 | 43 |
44 | 20105171113 | 吴中有 | 22.73 | 26.06 | 26.4 | 25.06 | 44 |
45 | 20105171147 | 常宏艳 | 24.1 | 25.03 | 26.06 | 25.06 | 45 |
46 | 20105171231 | 常玉娥 | 23.6 | 25.13 | 26.44 | 25.06 | 46 |
47 | 20105171245 | 许晓丹 | 24.37 | 24.15 | 26.57 | 25.03 | 47 |
48 | 20105171129 | 李莲莲 | 23.6 | 25.7 | 25.73 | 25.01 | 48 |
49 | 20105171227 | 田俊杰 | 23.73 | 25.39 | 25.76 | 24.96 | 49 |
50 | 20105171164 | 余怡乔 | 25 | 25.4 | 24.41 | 24.94 | 50 |
51 | 20105171209 | 许吉平 | 23.37 | 25.39 | 26.06 | 24.94 | 51 |
52 | 20105171268 | 田沙沙 | 24.33 | 23.93 | 26.57 | 24.94 | 52 |
53 | 20105171108 | 龚琦 | 23.6 | 25.41 | 25.76 | 24.92 | 53 |
54 | 20105171223 | 殷醒 | 23.83 | 24.9 | 26.03 | 24.92 | 54 |
55 | 20105171258 | 纪稳稳 | 25.03 | 24.95 | 24.79 | 24.92 | 55 |
56 | 20105171235 | 孙金霞 | 22.6 | 25.35 | 26.74 | 24.9 | 56 |
57 | 20105171127 | 杨慧 | 22.53 | 25.35 | 26.7 | 24.86 | 57 |
58 | 20105171234 | 韩舟 | 22.53 | 25.69 | 26.29 | 24.84 | 58 |
59 | 20105171173 | 梁楠 | 23.5 | 25.63 | 25.35 | 24.83 | 59 |
60 | 20105171272 | 项叶萌 | 24.9 | 25.05 | 24.53 | 24.83 | 60 |
61 | 20105171243 | 王艳丽 | 24.73 | 24.23 | 25.5 | 24.82 | 61 |
62 | 20105171128 | 崔晶晶 | 23.77 | 25.37 | 25.28 | 24.81 | 62 |
63 | 20105171138 | 李羡芳 | 22.67 | 24.93 | 26.81 | 24.8 | 63 |
64 | 20105171160 | 张伟晨 | 24.07 | 25.24 | 25.05 | 24.79 | 64 |
65 | 20105171221 | 于赛 | 23.73 | 25.09 | 25.5 | 24.77 | 65 |
66 | 20105171111 | 周志强 | 23.23 | 25.11 | 25.84 | 24.73 | 66 |
67 | 20105171167 | 周晶 | 23.37 | 24.9 | 25.93 | 24.73 | 67 |
68 | 20105171157 | 潘晓娟 | 23.3 | 25.27 | 25.58 | 24.72 | 68 |
69 | 20105171274 | 张敏 | 23.4 | 25.24 | 25.5 | 24.71 | 69 |
70 | 20105171165 | 罗莎 | 24.87 | 25.23 | 24 | 24.7 | 70 |
71 | 20105171143 | 张盼盼 | 23.6 | 24.36 | 26.01 | 24.66 | 71 |
72 | 20105171283 | 张晓楠 | 24.33 | 23.96 | 25.69 | 24.66 | 72 |
73 | 20105171246 | 孙美娜 | 24.3 | 24.6 | 25.01 | 24.64 | 73 |
74 | 20105171114 | 田伟 | 24.17 | 24.87 | 24.86 | 24.63 | 74 |
75 | 20105171229 | 张笑雨 | 22.7 | 25.35 | 25.84 | 24.63 | 75 |
76 | 20105171238 | 段金亚 | 23.07 | 24.71 | 26.06 | 24.61 | 76 |
77 | 20105171139 | 侯新丽 | 23.97 | 24.5 | 25.31 | 24.59 | 77 |
78 | 20105171275 | 陈媛萍 | 24.3 | 24.53 | 24.94 | 24.59 | 78 |
79 | 20105171169 | 王小鹿 | 23.67 | 24.51 | 25.54 | 24.57 | 79 |
80 | 20105171122 | 张彦杰 | 23.03 | 25.2 | 25.46 | 24.56 | 80 |
81 | 20105171141 | 石翠芳 | 22.2 | 25.05 | 26.44 | 24.56 | 81 |
82 | 20105171126 | 夏瑞聪 | 23.27 | 25.37 | 24.98 | 24.54 | 82 |
83 | 20105171121 | 姜琦 | 24.2 | 24.27 | 25.07 | 24.51 | 83 |
84 | 20105171135 | 雷阿点 | 23.1 | 25.27 | 25.09 | 24.49 | 84 |
85 | 20105171225 | 槐柳 | 22.57 | 24.94 | 25.97 | 24.49 | 85 |
86 | 20105171237 | 赵雪芳 | 22.97 | 24.41 | 26.1 | 24.49 | 86 |
87 | 20105171261 | 黄雅宁 | 23.77 | 25.09 | 24.6 | 24.49 | 87 |
88 | 20105171152 | 邸晴 | 23.77 | 24.43 | 25.24 | 24.48 | 88 |
89 | 20105171176 | 高凤英 | 23.33 | 25.57 | 24.53 | 24.48 | 89 |
90 | 20105171180 | 崔瑞雪 | 23.13 | 24.77 | 25.54 | 24.48 | 90 |
91 | 20105171281 | 周玞瑶 | 23.3 | 25.25 | 24.9 | 24.48 | 91 |
92 | 20105171264 | 张冰倩 | 23.7 | 24.98 | 24.68 | 24.45 | 92 |
93 | 20105171182 | 任丽萍 | 23.13 | 24.69 | 25.5 | 24.44 | 93 |
94 | 20105171269 | 殷希娥 | 24.27 | 24.23 | 24.71 | 24.4 | 94 |
95 | 20105171112 | 李凯 | 23.43 | 24.7 | 24.98 | 24.37 | 95 |
96 | 20105171253 | 高美云 | 23.4 | 23.55 | 26.14 | 24.36 | 96 |
97 | 20105171279 | 刘婷 | 24.37 | 23.48 | 25.2 | 24.35 | 97 |
98 | 20105171204 | 唐雷召 | 24.47 | 23.89 | 24.6 | 24.32 | 98 |
99 | 20105171241 | 应智华 | 23.23 | 24.41 | 25.24 | 24.29 | 99 |
100 | 20105171162 | 魏文洁 | 22.97 | 25.03 | 24.79 | 24.26 | 100 |
101 | 20105172266 | 刘亚静 | | 23.06 | 25.41 | 24.24 | 101 |
102 | 20105171153 | 王雯丽 | 23.67 | 24.13 | 24.79 | 24.2 | 102 |
103 | 20105171144 | 武亚奇 | 22.5 | 24.8 | 25.28 | 24.19 | 103 |
104 | 20105171177 | 郭红梅 | 22.73 | 24.26 | 25.58 | 24.19 | 104 |
105 | 20105171232 | 熊婷婷 | 22.37 | 24.9 | 25.24 | 24.17 | 105 |
106 | 20105171233 | 张璐 | 22.27 | 25.15 | 25.05 | 24.16 | 106 |
107 | 20105171131 | 马红娟 | 22.33 | 25.07 | 24.98 | 24.13 | 107 |
108 | 20105171254 | 沈君 | 21.93 | 24.79 | 25.67 | 24.13 | 108 |
109 | 20105171148 | 赵玉 | 23 | 24.6 | 24.68 | 24.09 | 109 |
110 | 20105171262 | 施玲钦 | 22.83 | 25.13 | 24.23 | 24.06 | 110 |
111 | 20105171151 | 霍静 | 22.73 | 24.6 | 24.79 | 24.04 | 111 |
112 | 20105171103 | 李洋洋 | 22.5 | 24.77 | 24.68 | 23.98 | 112 |
113 | 20105171171 | 高姗姗 | 23 | 24.23 | 24.68 | 23.97 | 113 |
114 | 20105171242 | 乔金佩 | 23.23 | 23.18 | 25.5 | 23.97 | 114 |
115 | 20105171215 | 徐传炬 | 23.73 | 24.26 | 23.89 | 23.96 | 115 |
116 | 20105171222 | 项亭玉 | 23.33 | 24.11 | 24.45 | 23.96 | 116 |
117 | 20105171133 | 马文雪 | 22.33 | 24.8 | 24.64 | 23.92 | 117 |
118 | 20105171265 | 余姝臻 | 20.23 | 25.43 | 26.1 | 23.92 | 118 |
119 | 20105171240 | 赵晓晶 | 22.3 | 24.53 | 24.9 | 23.91 | 119 |
120 | 20105171178 | 吴国艳 | 21.63 | 24.99 | 25.01 | 23.88 | 120 |
121 | 20105171216 | 林玉柱 | 22.77 | 24.5 | 24.26 | 23.84 | 121 |
122 | 20105171228 | 袁梦禹 | 22.83 | 24.3 | 24.34 | 23.82 | 122 |
123 | 20105171259 | 董倩 | 24.37 | 24.56 | 22.5 | 23.81 | 123 |
124 | 20105171213 | 姜衍 | 23.17 | 22.73 | 25.5 | 23.8 | 124 |
125 | 20105171134 | 冯硕 | 22.53 | 24 | 24.77 | 23.77 | 125 |
126 | 20105171150 | 徐楠楠 | 22.8 | 24.13 | 24.38 | 23.77 | 126 |
127 | 20105171210 | 周秦汉 | 22.4 | 24.05 | 24.71 | 23.72 | 127 |
128 | 20105171276 | 匡玲芳 | 23.4 | 23.51 | 24.15 | 23.69 | 128 |
129 | 20105171154 | 王芸 | 22.13 | 24.73 | 24.15 | 23.67 | 129 |
130 | 20105171136 | 王舒 | 23.27 | 23.63 | 23.96 | 23.62 | 130 |
131 | 20105171263 | 刘婧媛 | 24.17 | 22.73 | 23.93 | 23.61 | 131 |
132 | 20105171117 | 冷浩 | 22 | 24.03 | 24.73 | 23.59 | 132 |
133 | 20105171174 | 周姣 | 22.4 | 24.1 | 24.23 | 23.58 | 133 |
134 | 20105171125 | 魏洁 | 22.6 | 23.83 | 24.26 | 23.56 | 134 |
135 | 20105171256 | 储嘉 | 21.1 | 23.93 | 25.59 | 23.54 | 135 |
136 | 20105171236 | 张阳春 | 23.57 | 23.4 | 23.63 | 23.53 | 136 |
137 | 20105171277 | 孙发丽 | 22.7 | 24.08 | 23.78 | 23.52 | 137 |
138 | 20105171184 | 白丹 | 21.93 | 24.6 | 24 | 23.51 | 138 |
139 | 20105171155 | 王娟 | 22.13 | 23.87 | 24.49 | 23.5 | 139 |
140 | 20105171220 | 周康 | 22.63 | 22.88 | 24.98 | 23.5 | 140 |
141 | 20105171224 | 王晓菡 | 22.8 | 23.36 | 24.3 | 23.49 | 141 |
142 | 20105171202 | 宋伟 | 24.33 | 23.55 | 22.5 | 23.46 | 142 |
143 | 20105171218 | 黎旭鸣 | 25.77 | 21.08 | 23.51 | 23.45 | 143 |
144 | 20105171159 | 刘芳 | 22 | 24.47 | 23.81 | 23.43 | 144 |
145 | 20105171156 | 郭莹 | 22.37 | 23.93 | 23.89 | 23.4 | 145 |
146 | 20105171137 | 李飞凡 | 21.47 | 23.87 | 24.19 | 23.18 | 146 |
147 | 20105171280 | 李松洁 | 23.53 | 23.55 | 22.46 | 23.18 | 147 |
148 | 20105171132 | 梁亚茹 | 21.9 | 23.87 | 23.66 | 23.14 | 148 |
149 | 20105171214 | 刘滨滨 | 23.63 | 23.03 | 22.76 | 23.14 | 149 |
150 | 20105171205 | 尹浩 | 23.37 | 23.18 | 22.39 | 22.98 | 150 |
151 | 20105171142 | 马致远 | 21.73 | 23.37 | 23.7 | 22.93 | 151 |
152 | 20105171278 | 杨成先 | 22.27 | 22.99 | 23.48 | 22.91 | 152 |
153 | 20105171166 | 周烨 | 21.37 | 23.57 | 23.59 | 22.84 | 153 |
154 | 20105171255 | 高霞 | 22.07 | 23.78 | 22.24 | 22.7 | 154 |
155 | 20105171183 | 曲蕊 | 20.17 | 24.17 | 23.74 | 22.69 | 155 |
156 | 20105171168 | 廖青凤 | 20.9 | 23.7 | 23.29 | 22.63 | 156 |
157 | 20105171203 | 汪岩 | 23.67 | 22.76 | 21.23 | 22.55 | 157 |
158 | 20105171101 | 张大奇 | 21.57 | 21.73 | 21.68 | 21.66 | 158 |
159 | 20105171207 | 邹孔豪 | 21.93 | 20.74 | 21.38 | 21.35 | 159 |
160 | 20105171247 | 栗博伟 | 20.77 | 16.43 | 24.08 | 20.43 | 160 |
161 | 20105171110 | 郑重阳 | 18.13 | 16.76 | 21.83 | 18.91 | 161 |
162 | 20105171208 | 杨文轩 | 22.03 | 6.6 | 20.52 | 16.38 | 162 |
163 | 20105171217 | 程柏宁 | 14.1 | 10.01 | 19.54 | 14.55 | 163 |
164 | 20105171219 | 王瑶 | 9.57 | 9.86 | 20.1 | 13.18 | 164 |
备注:1、此表整理者为2010级美术学班负责人黄贤发。 |
|
2、如果对此排名有异议,可在9月26日之前向团总支周贤亮老师反映,联系电话6391269。 |
|